
CATDOLL BODY DATA |
Height | ft | Weight | lb | Shoulder | Breast | Waist | Hip | Oral Depth | Vaginal Depth | Anal Depth | Feet | Box Wgt | lb | Box Size | Box Size (in) | Skeleton | Insert Vagina | Base Price |
42cm | 1.4 ft | 2 kg | 5 lb | 14cm | 28cm | 27cm | 30cm | none | 7cm | none | 6.0cm | 4 kg | 6.6 | 45 | 20 | 16 | 17.7 | 7.9 | 6.3 | Half-EVO | No | $300 |
42cm silicone | 1.4 ft | 2 kg | 5 lb | 14cm | 28cm | 27cm | 30cm | none | 7cm | none | 6.0cm | 4 kg | 7.4 | 45 | 20 | 16 | 17.7 | 7.9 | 6.3 | Half-EVO | No | $500 |
60cm | 2 ft | 2.1 kg | 4.7 lb | 14cm | 27cm | 25cm | 32cm | none | 9cm | none | 7.5cm | 5 kg | 8.2 | 66 | 22 | 15 | 26.0 | 8.7 | 5.9 | EVO | No | $400 |
60cm silicone | 2 ft | 2.5 kg | 5.6 lb | 14cm | 27cm | 25cm | 32cm | none | 9cm | none | 7.5cm | 5 kg | 8.5 | 66 | 22 | 15 | 26.0 | 8.7 | 5.9 | EVO | No | $600 |
80cm silicone | 2.6 ft | | | | 39cm | 35cm | 45cm | none | | none | | | 21 | 90 | 33 | 21 | 35.4 | 13.0 | 8.3 | EVO | No | $800 |
88cm | 2.9 ft | 11.5 kg | 25 lb | 25cm | 49cm | 46cm | 51cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 3cm-15cm | 14.0cm | | 37 | 90 | 33 | 21 | 35.4 | 13.0 | 8.3 | EVO | Yes | $900 |
88cm silicone | 2.9 ft | 14 kg | 31 lb | 25cm | 49cm | 46cm | 51cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 3cm-15cm | 14.0cm | | | 90 | 33 | 21 | 35.4 | 13.0 | 8.3 | EVO | Yes | $1,400 |
92cm | 3 ft | 13 kg | 29 lb | 25cm | 47cm | 47cm | 56cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 3cm-15cm | 14.0cm | 20 kg | 41 | 90 | 33 | 21 | 35.4 | 13.0 | 8.3 | EVO | Yes | $900 |
95cm | 3.1 ft | 16 kg | 35 lb | 26cm | 52cm | 50cm | 63cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 3cm-15cm | 14.0cm | 20 kg | 45 | 90 | 33 | 21 | 35.4 | 13.0 | 8.3 | EVO | Yes | $900 |
101cm | 3.3 ft | 16 kg | 34 lb | 26cm | | 50cm | 66cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 10cm | | 19 kg | 42 | 100 | 33 | 22 | 39.4 | 13.0 | 8.7 | EVO | Yes | $900 |
102cm | 3.3 ft | 16 kg | 34 lb | 26cm | 51cm | 46cm | 66cm | 3cm-5cm | 3cm-15cm | 10cm | | 19 kg | 42 | 100 | 33 | 22 | 39.4 | 13.0 | 8.7 | EVO | Yes | $900 |
108cm | 3.5 ft | 15 kg | 32 lb | 26cm | 49cm | 46cm | 58cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 17.0cm | 18 kg | 45 | 100 | 33 | 22 | 39.4 | 13.0 | 8.7 | EVO | Yes | $900 |
108cm silicone | 3.5 ft | 17 kg | 36 lb | 26cm | 49cm | 46cm | 58cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | none | 17.0cm | 20 kg | 44 | 100 | 33 | 22 | 39.4 | 13.0 | 8.7 | EVO | Yes | $1,900 |
115cm | 3.8 ft | 20 kg | 43 lb | 29cm | 57cm | 53cm | 64cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 18.5cm | 24 kg | 55 | 110 | 39 | 27 | 43.3 | 15.4 | 10.6 | EVO | Yes | $1,200 |
115cm silicone | 3.8 ft | 22 kg | 49 lb | 29cm | 57cm | 53cm | 64cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | none | 18.5cm | 26 kg | 62 | 110 | 39 | 27 | 43.3 | 15.4 | 10.6 | EVO | Yes | $2,100 |
123cm | 4 ft | 23 kg | 51 lb | 32cm | 61cm | 54cm | 70cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 18.5cm | 28 kg | 64 | 119 | 39 | 25 | 46.9 | 15.4 | 9.8 | EVO | Yes | $1,200 |
126cm | 4.1 ft | 23 kg | 51 lb | 32cm | 61cm | 58cm | 66cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 18.5cm | 28 kg | 62 | 119 | 39 | 25 | 46.9 | 15.4 | 9.8 | EVO | Yes | $1,200 |
128cm | 4.2 ft | 19 kg | 42 lb | 30cm | 57cm | 52cm | 63cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 21.0cm | 27 kg | 60 | 125 | 37 | 25 | 49.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,200 |
128cm silicone | 4.2 ft | 21 kg | 46 lb | 30cm | 57cm | 52cm | 63cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 21.0cm | | | 125 | 37 | 25 | 49.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $2,000 |
130cm | 4.3 ft | 27 kg | 60 lb | 31cm | 64cm | 60cm | 72cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 19.0cm | 34 kg | 74 | 125 | 37 | 25 | 49.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,300 |
132cm | 4.3 ft | 28 kg | 62 lb | 35cm | 60cm | 58cm | 76cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 19.0cm | 35 kg | 78 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,300 |
132cm silicone | 4.3 ft | 28 kg | 62 lb | 35cm | 60cm | 58cm | 76cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 19.0cm | 35 kg | 76 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $2,200 |
133cm male | 4.4 ft | 28 kg | 62 lb | 31cm | 64cm | 59cm | 73cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 19.0cm | 35 kg | 75 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,300 |
135cm | 4.4 ft | 25 kg | 54 lb | 33cm | 62cm | 57cm | 69cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 21.0cm | 30 kg | 72 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,300 |
136cm | 4.5 ft | 23 kg | 51 lb | 31cm | 60cm | 54cm | 68cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 20.5cm | 28 kg | 62 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,300 |
138cm | 4.5 ft | 26 kg | 57 lb | 30cm | 65cm | 61cm | 76cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.0cm | 32 kg | 72 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $1,400 |
138cm silicone | 4.5 ft | 26 kg | 56 lb | 31cm | 65cm | 62cm | 78cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | none | 20.5cm | 33 kg | 73 | 130 | 37 | 25 | 51.2 | 14.6 | 9.8 | EVO | Yes | $2,200 |
139cm | 4.6 ft | 23 kg | 51 lb | 33cm | 61cm | 56cm | 69cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 21.0cm | 31 kg | 69 | 136 | 37 | 27 | 53.5 | 14.6 | 10.6 | EVO | Yes | $1,400 |
139cm silicone | 4.6 ft | 23 kg | 51 lb | 33cm | 61cm | 56cm | 69cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 21.0cm | 29 kg | 71 | 136 | 37 | 27 | 53.5 | 14.6 | 10.6 | EVO | Yes | $2,200 |
140cm | 4.6 ft | 30 kg | 66 lb | 32cm | 76cm | 61cm | 77cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 23.0cm | 34 kg | 75 | 136 | 37 | 27 | 53.5 | 14.6 | 10.6 | EVO | Yes | $1,400 |
146cm A-cup | 4.8 ft | 26 kg | 57 lb | 32cm | 64cm | 54cm | 74cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.5cm | 33 kg | 73 | 136 | 37 | 28 | 53.5 | 14.6 | 11.0 | EVO | Yes | $1,400 |
146cm B-cup | 4.8 ft | 26 kg | 57 lb | 32cm | 66cm | 54cm | 74cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.5cm | 33 kg | 77 | 136 | 37 | 28 | 53.5 | 14.6 | 11.0 | EVO | Yes | $1,400 |
148cm | 4.9 ft | 32 kg | 71 lb | 34cm | 70cm | 58cm | 82cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.0cm | | 92 | 142 | 38 | 30 | 55.9 | 15.0 | 11.8 | EVO | Yes | $1,400 |
148cm silicone | 4.9 ft | 33 kg | 73 lb | 34cm | 70cm | 58cm | 82cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.0cm | | | 150 | 44 | 30 | 59.1 | 17.3 | 11.8 | EVO | Yes | $2,300 |
150cm | 4.9 ft | 36 kg | 79 lb | 36cm | 73cm | 64cm | 85cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 22.5cm | 40 kg | 88 | 150 | 44 | 30 | 59.1 | 17.3 | 11.8 | EVO | Yes | $1,400 |
155cm silicone | 5.1 ft | 27 kg | 60 lb | 36cm | 78cm | 58cm | 83cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | none | 22.5cm | 35 kg | 77 | 150 | 44 | 30 | 59.1 | 17.3 | 11.8 | EVO | Yes | $2,300 |
166cm | 5.4 ft | 37 kg | 82 lb | 36cm | 76cm | 63cm | 85cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | 23.0cm | 47 kg | 104 | 160 | 44 | 30 | 63.0 | 17.3 | 11.8 | EVO | Yes | $1,500 |
138cm torso | | 19 kg | 41 lb | 31cm | 64cm | 59cm | 74cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | none | 23 kg | 51 | 82 | 35 | 25 | 32.3 | 13.8 | 9.8 | EVO | Yes | $900 |
108cm torso | 1.5 ft | 9 kg | 19 lb | 26cm | 49cm | 46cm | 58cm | 3cm-5cm | 3cm-18cm | 3cm-18cm | none | 12 kg | 26 | 70 | 33 | 22 | 27.6 | 13.0 | 8.7 | EVO | No | $700 |
Use "Up" and "Down" arrows to move between options
Click the right arrow to expand children, left arrow to collapse.